Diyetisyen kadrosu
Diyetisyen kadrosu 2025/2'de en düşük 91,35 puanla alındı. Aynı dönemde giren en yüksek puan 91,97 oldu.
- 18kurum
- 15il
- 22toplam kontenjan
- 5dönemde alım
Lisans puanı (P3)
Diyetisyen kadrosu 2025/2'de en düşük 91,35 puanla alındı. Bu puan türünde 22 kontenjan ve 18 kurum–il satırı var.
Dönemlere göre taban–tavan aralığı
- 2025/2Taban 91,35 · Tavan 91,97Kontenjan: 3ÖSYM sonuç listesi
- 2025/1Taban 91,05 · Tavan 93,97Kontenjan: 6ÖSYM sonuç listesi
- 2024/1Taban 88,87 · Tavan 89,78Kontenjan: 2ÖSYM sonuç listesi
- 2023/2Taban 89,14 · Tavan 90,83Kontenjan: 6ÖSYM sonuç listesi
- 2022/2Taban 90,40 · Tavan 92,71Kontenjan: 5ÖSYM sonuç listesi
Kurum ve il satırları
| Kurum | İl | Dönem | En düşük | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu | Ankara | 2 | 91,97 | 93,97 | 3 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | 1 | 89,58 | 89,68 | 2 |
| Kayseri Üniversitesi | Kayseri | 2 | 88,87 | 90,83 | 2 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | 1 | 91,73 | 91,73 | 1 |
| Akdeniz Üniversitesi | Antalya | 1 | 89,14 | 89,14 | 1 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | 1 | 91,55 | 91,55 | 1 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | 1 | 89,30 | 89,30 | 1 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | 1 | 91,05 | 91,05 | 1 |
| Darülaceze Başkanlığı | İstanbul | 1 | 91,25 | 91,25 | 1 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Eskişehir | 1 | 92,43 | 92,43 | 1 |
| Eyyübiye Belediye Başkanlığı | Şanlıurfa | 1 | 91,35 | 91,35 | 1 |
| Iğdır Üniversitesi | Iğdır | 1 | 90,40 | 90,40 | 1 |
| Kırklareli Üniversitesi | Kırklareli | 1 | 91,44 | 91,44 | 1 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya | 1 | 92,71 | 92,71 | 1 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | 1 | 91,85 | 91,85 | 1 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | 1 | 91,06 | 91,06 | 1 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | 1 | 90,26 | 90,26 | 1 |
| Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 89,78 | 89,78 | 1 |
Dönem: kadronun bu kurum ve ilde alım yaptığı dönem sayısı. Kontenjan, tüm dönemlerin toplamıdır.
Bu puanla girebilir miyim?
Puanını yaz; geçmiş dönemlerde taban puanı senin puanının altında kalan kadroları gör.
Puanımla karşılaştırGoogle ile giriş yap, tüm KPSS serüvenin için ücretsiz çalışmaya başla.
Google ile giriş yapKaynak
Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Taban puan: kadroya giren son kişinin puanı; tavan: giren en yüksek puan. Veriler garanti değildir.
- ÖSYM 2022/2 lisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2023/2 lisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2024/1 lisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2025/1 lisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2025/2 lisans sonuçları (PDF)
ÖSYM ile bağlantımız yoktur.