Ankara KPSS kadroları
Ankara ilinde 2026/1'de en düşük 64,89 puanla alım yapıldı; 65 farklı kadro ve 72 kurum var.
- 65kadro
- 72kurum
- 3.805toplam kontenjan
- 9dönemde alım
Ankara ilindeki kadrolar
| Kadro | Puan türü | Dönem | En düşük | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Mühendis | P3 | 9 | 70,68 | 100,00 | 857 |
| Memur | P3 | 9 | 59,49 | 96,04 | 732 |
| Destek Personeli | P94 | 3 | 68,86 | 96,94 | 192 |
| Teknisyen | P94 | 9 | 65,77 | 95,78 | 177 |
| Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | P93 | 8 | 69,83 | 87,44 | 171 |
| Avukat | P3 | 9 | 90,34 | 99,09 | 126 |
| Şoför | P93 | 9 | 64,89 | 96,02 | 121 |
| Tekniker | P93 | 9 | 66,04 | 99,81 | 117 |
| Memur | P93 | 9 | 73,20 | 96,76 | 112 |
| Bilgisayar İşletmeni | P3 | 9 | 72,09 | 93,38 | 108 |
| Büro Personeli | P93 | 3 | 72,61 | 96,48 | 101 |
| Büro Personeli | P3 | 3 | 71,06 | 91,03 | 94 |
| Hizmetli | P93 | 6 | 76,68 | 90,58 | 91 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | P3 | 9 | 73,24 | 94,79 | 90 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | P93 | 8 | 77,79 | 95,47 | 74 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | P3 | 8 | 75,86 | 92,28 | 55 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | P93 | 3 | 71,54 | 89,56 | 46 |
| İcra Memuru | P3 | 5 | 79,83 | 92,97 | 44 |
| Hat Bakım Onarım Memuru | P93 | 2 | 73,93 | 83,47 | 42 |
| Destek Personeli | P93 | 3 | 74,21 | 88,98 | 35 |
| Şoför | P94 | 4 | 86,29 | 97,81 | 28 |
| Hizmetli | P94 | 6 | 69,90 | 100,00 | 25 |
| Kondoktör | P93 | 6 | 72,36 | 81,18 | 22 |
| Mimar | P3 | 6 | 90,07 | 96,34 | 21 |
| Sürveyan | P3 | 6 | 65,98 | 86,85 | 19 |
| Mütercim | P3 | 8 | 66,57 | 91,42 | 18 |
| Bilgisayar İşletmeni | P93 | 8 | 76,58 | 90,32 | 17 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli | P3 | 2 | 73,05 | 82,64 | 17 |
| Programcı | P3 | 7 | 75,91 | 91,19 | 17 |
| İcra Memuru | P93 | 5 | 84,90 | 90,82 | 16 |
| Sekreter | P93 | 4 | 82,89 | 93,69 | 13 |
| Aşçı | P93 | 6 | 81,76 | 91,55 | 12 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | P3 | 2 | 66,60 | 73,66 | 11 |
| Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | P93 | 2 | 85,41 | 91,94 | 11 |
| Enformasyon Memuru | P3 | 2 | 78,01 | 83,25 | 10 |
| İstatistikçi | P3 | 5 | 82,46 | 89,00 | 9 |
| Muhasebeci | P93 | 5 | 77,30 | 93,17 | 9 |
| Güvenlik Görevlisi | P94 | 2 | 87,81 | 91,86 | 8 |
| Şehir Plancısı | P3 | 2 | 86,75 | 94,21 | 8 |
| Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | P3 | 2 | 88,83 | 90,62 | 8 |
| Kimyager | P3 | 3 | 81,66 | 90,99 | 7 |
| Psikolog | P3 | 4 | 86,02 | 93,57 | 7 |
| Veteriner Hekim | P3 | 3 | 82,48 | 90,16 | 6 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | P94 | 3 | 73,23 | 81,93 | 6 |
| Dava Takip Memuru | P93 | 2 | 85,17 | 90,26 | 5 |
| Diyetisyen | P3 | 4 | 89,30 | 93,97 | 5 |
| Grafiker | P3 | 4 | 69,86 | 79,94 | 5 |
| Hazine Avukatı | P3 | 1 | 93,55 | 94,22 | 5 |
| Kütüphaneci | P3 | 5 | 80,14 | 85,15 | 5 |
| Sağlık Teknikeri | P93 | 4 | 81,94 | 90,15 | 5 |
| Arff Memuru | P93 | 1 | 82,98 | 84,58 | 4 |
| Biolog | P3 | 1 | 85,21 | 85,37 | 4 |
| Memur | P94 | 1 | 80,61 | 84,24 | 4 |
| Vagon Teknisyeni | P94 | 2 | 79,14 | 84,38 | 4 |
| Aktüer | P3 | 1 | 76,11 | 81,93 | 3 |
| Çözümleyici | P3 | 2 | 80,79 | 90,96 | 3 |
| Hemşire | P3 | 2 | 85,84 | 90,70 | 3 |
| Muhasebeci | P3 | 1 | 84,26 | 87,12 | 3 |
| Programcı | P93 | 2 | 88,97 | 91,08 | 3 |
| Teknik Öğretmen | P3 | 2 | 82,19 | 86,11 | 3 |
| Ambar Memuru | P3 | 2 | 84,17 | 86,04 | 2 |
| Aşçı | P3 | 1 | 80,86 | 81,21 | 2 |
| Çocuk Gelişimcisi | P3 | 2 | 88,09 | 90,31 | 2 |
| Dağıtıcı | P93 | 1 | 88,49 | 90,63 | 2 |
| Dağıtıcı | P94 | 1 | 98,80 | 99,08 | 2 |
| Matematikçi | P3 | 1 | 91,77 | 93,12 | 2 |
| Odyolog | P3 | 2 | 92,40 | 96,40 | 2 |
| Öğretmen | P3 | 1 | 79,93 | 80,73 | 2 |
| Spiker | P3 | 1 | 84,92 | 87,24 | 2 |
| Ambar Memuru | P93 | 1 | 83,58 | 83,58 | 1 |
| Bahçıvan | P94 | 1 | 95,03 | 95,03 | 1 |
| Ekonomist | P3 | 1 | 94,07 | 94,07 | 1 |
| Fizyoterapist | P3 | 1 | 91,62 | 91,62 | 1 |
| Hareket Memuru | P3 | 1 | 76,15 | 76,15 | 1 |
| Kaloriferci | P94 | 1 | 87,77 | 87,77 | 1 |
| Laborant | P94 | 1 | 72,82 | 72,82 | 1 |
| Laborant | P93 | 1 | 92,11 | 92,11 | 1 |
| Puantör | P93 | 1 | 79,81 | 79,81 | 1 |
| Ses Kayıtçısı | P3 | 1 | 76,05 | 76,05 | 1 |
| Sosyal Hizmet Uzmanı | P3 | 1 | 91,07 | 91,07 | 1 |
| Şoför | P3 | 1 | 91,20 | 91,20 | 1 |
Kontenjan, tüm dönemlerin toplamıdır. P3 lisans, P93 önlisans, P94 ortaöğretim mezunları içindir.
Lisans puanı (P3): dönemlere göre aralık
- 2026/1Taban 66,60 · Tavan 94,74Kontenjan: 236ÖSYM sonuç listesi
- 2025/2Taban 65,98 · Tavan 96,50Kontenjan: 324ÖSYM sonuç listesi
- 2025/1Taban 70,17 · Tavan 100,00Kontenjan: 329ÖSYM sonuç listesi
- 2024/2Taban 76,00 · Tavan 98,65Kontenjan: 190ÖSYM sonuç listesi
- 2024/1Taban 67,68 · Tavan 97,07Kontenjan: 216ÖSYM sonuç listesi
- 2023/2Taban 69,84 · Tavan 95,70Kontenjan: 332ÖSYM sonuç listesi
- 2023/1Taban 61,16 · Tavan 99,09Kontenjan: 215ÖSYM sonuç listesi
- 2022/2Taban 59,49 · Tavan 97,90Kontenjan: 291ÖSYM sonuç listesi
- 2022/1Taban 71,01 · Tavan 96,41Kontenjan: 191ÖSYM sonuç listesi
Önlisans puanı (P93): dönemlere göre aralık
- 2026/1Taban 64,89 · Tavan 94,50Kontenjan: 140ÖSYM sonuç listesi
- 2025/2Taban 65,25 · Tavan 94,94Kontenjan: 207ÖSYM sonuç listesi
- 2025/1Taban 72,91 · Tavan 99,81Kontenjan: 139ÖSYM sonuç listesi
- 2024/2Taban 76,18 · Tavan 96,02Kontenjan: 87ÖSYM sonuç listesi
- 2024/1Taban 71,20 · Tavan 96,01Kontenjan: 91ÖSYM sonuç listesi
- 2023/2Taban 71,18 · Tavan 96,76Kontenjan: 99ÖSYM sonuç listesi
- 2023/1Taban 70,30 · Tavan 95,67Kontenjan: 106ÖSYM sonuç listesi
- 2022/2Taban 71,85 · Tavan 95,59Kontenjan: 125ÖSYM sonuç listesi
- 2022/1Taban 77,86 · Tavan 93,24Kontenjan: 38ÖSYM sonuç listesi
Ortaöğretim puanı (P94): dönemlere göre aralık
- 2026/1Taban 68,86 · Tavan 99,08Kontenjan: 126ÖSYM sonuç listesi
- 2025/2Taban 71,16 · Tavan 96,58Kontenjan: 149ÖSYM sonuç listesi
- 2025/1Taban 73,23 · Tavan 96,94Kontenjan: 55ÖSYM sonuç listesi
- 2024/2Taban 73,91 · Tavan 100,00Kontenjan: 10ÖSYM sonuç listesi
- 2024/1Taban 75,99 · Tavan 87,66Kontenjan: 16ÖSYM sonuç listesi
- 2023/2Taban 76,19 · Tavan 87,77Kontenjan: 21ÖSYM sonuç listesi
- 2023/1Taban 77,19 · Tavan 97,81Kontenjan: 25ÖSYM sonuç listesi
- 2022/2Taban 65,77 · Tavan 98,26Kontenjan: 39ÖSYM sonuç listesi
- 2022/1Taban 69,90 · Tavan 93,71Kontenjan: 8ÖSYM sonuç listesi
Bu puanla girebilir miyim?
Puanını yaz; geçmiş dönemlerde taban puanı senin puanının altında kalan kadroları gör.
Puanımla karşılaştırGoogle ile giriş yap, tüm KPSS serüvenin için ücretsiz çalışmaya başla.
Google ile giriş yapKaynak
Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Taban puan: kadroya giren son kişinin puanı; tavan: giren en yüksek puan. Veriler garanti değildir.
- ÖSYM 2022/1 lisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2022/1 önlisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2022/1 ortaöğretim sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2022/2 lisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2022/2 önlisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2022/2 ortaöğretim sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2023/1 lisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2023/1 önlisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2023/1 ortaöğretim sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2023/2 lisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2023/2 önlisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2023/2 ortaöğretim sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2024/1 lisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2024/1 önlisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2024/1 ortaöğretim sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2024/2 lisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2024/2 önlisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2024/2 ortaöğretim sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2025/1 lisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2025/1 önlisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2025/1 ortaöğretim sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2025/2 lisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2025/2 önlisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2025/2 ortaöğretim sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2026/1 lisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2026/1 önlisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2026/1 ortaöğretim sonuçları (PDF)
ÖSYM ile bağlantımız yoktur.