İstanbul KPSS kadroları
İstanbul ilinde 2026/1'de en düşük 64,45 puanla alım yapıldı; 53 farklı kadro ve 49 kurum var.
- 53kadro
- 49kurum
- 2.541toplam kontenjan
- 9dönemde alım
İstanbul ilindeki kadrolar
| Kadro | Puan türü | Dönem | En düşük | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Memur | P3 | 9 | 71,07 | 95,07 | 382 |
| Tekniker | P93 | 9 | 64,43 | 96,37 | 279 |
| Büro Personeli | P93 | 2 | 76,11 | 86,67 | 263 |
| Mühendis | P3 | 9 | 66,95 | 97,90 | 213 |
| Avukat | P3 | 7 | 89,76 | 96,99 | 148 |
| İcra Memuru | P3 | 4 | 78,94 | 92,11 | 121 |
| İtfaiyeci | P93 | 5 | 78,41 | 88,54 | 98 |
| Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | P93 | 6 | 69,67 | 86,23 | 86 |
| Memur | P93 | 8 | 72,47 | 94,52 | 73 |
| Destek Personeli | P94 | 3 | 71,58 | 99,16 | 67 |
| Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | P3 | 2 | 83,27 | 90,46 | 64 |
| Sürveyan | P3 | 5 | 57,06 | 83,74 | 51 |
| Şoför | P93 | 6 | 64,45 | 86,07 | 51 |
| Teknisyen | P94 | 6 | 69,73 | 89,68 | 43 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | P93 | 4 | 70,86 | 88,78 | 41 |
| Bilgisayar İşletmeni | P3 | 8 | 69,52 | 91,43 | 38 |
| Hat Bakım Onarım Memuru | P93 | 2 | 73,58 | 87,82 | 36 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | P3 | 5 | 64,74 | 90,32 | 34 |
| İcra Memuru | P93 | 4 | 83,95 | 90,53 | 34 |
| Büro Personeli | P3 | 2 | 72,66 | 91,49 | 33 |
| Hazine Avukatı | P3 | 3 | 91,20 | 94,00 | 33 |
| Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | P93 | 2 | 83,36 | 90,01 | 31 |
| Hizmetli | P93 | 3 | 83,99 | 88,34 | 28 |
| Hastabakıcı | P94 | 1 | 60,83 | 74,19 | 25 |
| Mimar | P3 | 5 | 88,73 | 95,49 | 22 |
| Destek Personeli | P93 | 2 | 74,17 | 90,57 | 20 |
| Hareket Memuru | P3 | 7 | 72,63 | 85,52 | 20 |
| Hastabakıcı | P93 | 1 | 72,66 | 77,73 | 20 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | P93 | 7 | 75,03 | 87,51 | 19 |
| Tahsildar | P3 | 3 | 58,62 | 81,54 | 17 |
| Bilgisayar İşletmeni | P93 | 3 | 77,32 | 89,23 | 13 |
| İstatistikçi | P3 | 5 | 75,53 | 87,26 | 12 |
| Kondoktör | P93 | 5 | 72,68 | 79,04 | 12 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | P3 | 3 | 75,30 | 93,21 | 11 |
| Kütüphaneci | P3 | 4 | 76,96 | 86,72 | 10 |
| Hemşire | P3 | 2 | 73,96 | 84,62 | 9 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli | P3 | 2 | 73,96 | 77,03 | 8 |
| Vagon Teknisyeni | P94 | 5 | 73,12 | 86,98 | 8 |
| Aşçı | P93 | 2 | 77,49 | 84,57 | 7 |
| Sağlık Teknikeri | P93 | 2 | 83,77 | 88,17 | 7 |
| Puantör | P3 | 3 | 80,15 | 85,46 | 6 |
| Tren Teşkil Memuru | P3 | 2 | 80,43 | 84,20 | 5 |
| Şehir Plancısı | P3 | 2 | 87,48 | 87,83 | 4 |
| Sosyal Çalışmacı | P3 | 2 | 85,25 | 88,57 | 3 |
| Aşçı | P94 | 2 | 79,01 | 91,70 | 2 |
| Eğitmen | P3 | 1 | 75,74 | 84,38 | 2 |
| Kimyager | P3 | 1 | 87,25 | 90,22 | 2 |
| Memur | P94 | 1 | 97,82 | 98,12 | 2 |
| Öğretmen | P3 | 2 | 80,59 | 81,98 | 2 |
| Programcı | P3 | 2 | 82,22 | 86,08 | 2 |
| Programcı | P93 | 1 | 88,86 | 89,52 | 2 |
| Psikolog | P3 | 2 | 85,89 | 85,95 | 2 |
| Restoratör | P3 | 2 | 76,71 | 83,57 | 2 |
| Sekreter | P3 | 2 | 73,77 | 84,05 | 2 |
| Şoför | P94 | 2 | 92,97 | 94,20 | 2 |
| Veteriner Hekim | P3 | 2 | 80,63 | 87,09 | 2 |
| Veznedar | P3 | 2 | 82,34 | 83,43 | 2 |
| Veznedar | P93 | 1 | 82,61 | 83,70 | 2 |
| Biolog | P3 | 1 | 86,53 | 86,53 | 1 |
| Dava Takip Memuru | P93 | 1 | 90,36 | 90,36 | 1 |
| Diyetisyen | P3 | 1 | 91,25 | 91,25 | 1 |
| Güvenlik Görevlisi | P94 | 1 | 86,25 | 86,25 | 1 |
| Heykeltraş | P3 | 1 | 69,15 | 69,15 | 1 |
| Laborant | P93 | 1 | 87,15 | 87,15 | 1 |
| Müze Araştırmacısı | P3 | 1 | 81,50 | 81,50 | 1 |
| Perfüzyonist | P3 | 1 | 73,37 | 73,37 | 1 |
Kontenjan, tüm dönemlerin toplamıdır. P3 lisans, P93 önlisans, P94 ortaöğretim mezunları içindir.
Lisans puanı (P3): dönemlere göre aralık
- 2026/1Taban 70,37 · Tavan 93,82Kontenjan: 88ÖSYM sonuç listesi
- 2025/2Taban 57,06 · Tavan 92,70Kontenjan: 125ÖSYM sonuç listesi
- 2025/1Taban 69,15 · Tavan 97,65Kontenjan: 103ÖSYM sonuç listesi
- 2024/2Taban 63,91 · Tavan 96,57Kontenjan: 87ÖSYM sonuç listesi
- 2024/1Taban 71,08 · Tavan 95,49Kontenjan: 117ÖSYM sonuç listesi
- 2023/2Taban 58,62 · Tavan 97,83Kontenjan: 389ÖSYM sonuç listesi
- 2023/1Taban 74,59 · Tavan 95,49Kontenjan: 78ÖSYM sonuç listesi
- 2022/2Taban 65,07 · Tavan 97,90Kontenjan: 212ÖSYM sonuç listesi
- 2022/1Taban 69,52 · Tavan 95,11Kontenjan: 68ÖSYM sonuç listesi
Önlisans puanı (P93): dönemlere göre aralık
- 2026/1Taban 64,45 · Tavan 90,53Kontenjan: 278ÖSYM sonuç listesi
- 2025/2Taban 65,38 · Tavan 94,37Kontenjan: 332ÖSYM sonuç listesi
- 2025/1Taban 72,62 · Tavan 90,36Kontenjan: 58ÖSYM sonuç listesi
- 2024/2Taban 73,58 · Tavan 95,52Kontenjan: 30ÖSYM sonuç listesi
- 2024/1Taban 67,78 · Tavan 96,37Kontenjan: 53ÖSYM sonuç listesi
- 2023/2Taban 64,43 · Tavan 92,50Kontenjan: 62ÖSYM sonuç listesi
- 2023/1Taban 68,24 · Tavan 91,78Kontenjan: 62ÖSYM sonuç listesi
- 2022/2Taban 71,72 · Tavan 90,68Kontenjan: 150ÖSYM sonuç listesi
- 2022/1Taban 80,79 · Tavan 93,27Kontenjan: 99ÖSYM sonuç listesi
Ortaöğretim puanı (P94): dönemlere göre aralık
- 2026/1Taban 71,51 · Tavan 95,95Kontenjan: 22ÖSYM sonuç listesi
- 2025/2Taban 69,73 · Tavan 93,55Kontenjan: 70ÖSYM sonuç listesi
- 2025/1Taban 73,00 · Tavan 99,16Kontenjan: 13ÖSYM sonuç listesi
- 2024/2Taban 78,59 · Tavan 78,59Kontenjan: 1ÖSYM sonuç listesi
- 2024/1Taban 60,83 · Tavan 83,60Kontenjan: 32ÖSYM sonuç listesi
- 2023/2Taban 74,97 · Tavan 79,24Kontenjan: 2ÖSYM sonuç listesi
- 2023/1Taban 92,97 · Tavan 92,97Kontenjan: 1ÖSYM sonuç listesi
- 2022/2Taban 78,82 · Tavan 98,12Kontenjan: 9ÖSYM sonuç listesi
Bu puanla girebilir miyim?
Puanını yaz; geçmiş dönemlerde taban puanı senin puanının altında kalan kadroları gör.
Puanımla karşılaştırGoogle ile giriş yap, tüm KPSS serüvenin için ücretsiz çalışmaya başla.
Google ile giriş yapKaynak
Puanlar ÖSYM'nin yayımladığı yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Taban puan: kadroya giren son kişinin puanı; tavan: giren en yüksek puan. Veriler garanti değildir.
- ÖSYM 2022/1 lisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2022/1 önlisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2022/2 lisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2022/2 önlisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2022/2 ortaöğretim sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2023/1 lisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2023/1 önlisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2023/1 ortaöğretim sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2023/2 lisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2023/2 önlisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2023/2 ortaöğretim sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2024/1 lisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2024/1 önlisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2024/1 ortaöğretim sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2024/2 lisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2024/2 önlisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2024/2 ortaöğretim sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2025/1 lisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2025/1 önlisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2025/1 ortaöğretim sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2025/2 lisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2025/2 önlisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2025/2 ortaöğretim sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2026/1 lisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2026/1 önlisans sonuçları (PDF)
- ÖSYM 2026/1 ortaöğretim sonuçları (PDF)
ÖSYM ile bağlantımız yoktur.